Envío a Europa, ¡Descubre tarifas!
| por dosis máxima diaria | VRN | |
| aceite de pescado concentrado de los cuales Omega-3 EPA DHA | 520 mg 296 mg 151mg 99mg | |
| Otros ingredientes: edulcorantes: xilitol, sorbitol; agua purificada; gelatina comestible bovina; regulador de acidez: citrato trisódico; antioxidante: ácido málico; sabores naturales; colorante: betacaroteno. | ||
| Características nutricionales | ||
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 10 µg | 200%* |
| Vitamina K2 (menaquinona MK7) | 45 µg | 60%* |
| Vitamina E (d-α-tocoferol) | 5 mg | 41%* |
| Vitamina A (palmitato de retinilo) | 600 µg | 75%* |
| Otros ingredientes: edulcorantes: xilitol, sorbitol; agua purificada; gelatina comestible bovina; regulador de acidez: citrato trisódico; antioxidante: ácido málico; sabores naturales; colorante: betacaroteno. | ||
Las imágenes de los productos son meramente orientativas y por tanto pueden no ser perfectamente representativas del embalaje, características del producto, diferenciándose en colores, dimensiones o contenido. Las decoraciones, cajas de regalo y objetos incluidos en las imágenes con fines de presentación del producto no se enviarán en los pedidos. Los nombres de los productos, ingredientes y porcentajes indicados en las descripciones son meramente orientativos y pueden estar sujetos a cambios o actualizaciones por parte de las empresas fabricantes. Debido a la imposibilidad de adaptarse a estas actualizaciones en tiempo real, las fotografías e información técnica de los productos incluidos en xfarma.it pueden diferir de las mostradas en la etiqueta o difundidas de otro modo por las empresas fabricantes. El único elemento identificativo parece ser el código ministerial MINSAN. La farmacia xfarma.it no garantiza la veracidad y actualidad de la información publicada y declina cualquier responsabilidad por posibles errores, omisiones o falta de actualización de la misma. xfarma.it no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del acceso a la información publicada.
| Destination | Cost | Detail |
|---|---|---|
| Italy | €5,00* | 72H |
| ZONE 1 | € 9,90* | 3 days |
| ZONE 2 | € 13,90* | 4 days |
| ZONE 3 | € 19,90* | 5 days |
| ZONE 4 | € 24,90* | 5 days |
| United Kingdom, Switzerland4 | € 30* | 7 days |
| Canada, USA | € 40 | 7 Days |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta