Envío a Europa, ¡Descubre tarifas!
| Valores nutricionales medios | por 100 g de polvo | por 100 ml al 14,2% P/V | |
| Energía | kJ 2085 kcal 499 | 275 66 | |
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados < br> de los cuales ácidos grasos monoinsaturados de los cuales ácidos grasos poliinsaturados - ácido linoleico (LA) - ácido α ácido linolénico (ALA) - ácido araquidónico (AA) - ácido eicosapentaenoico (EPA) | 26,4 g 11,7 g 10, 2 g < br> 4,5 g 3530 mg 652 mg 88 mg 11 mg 50 mg | 3,5 < br> 1,5 1,3 0,6 466 86 12 1,4 6,7 | Hidratos de carbono de los cuales azúcares Lactosa< /td> | 51,6 g 45,9 g 45,4 g | 6,8 6,1 6,0 | tr>
| Fibras | 3,0 g | 0,4 | |
| Proteínas Proteínas de suero Caseínas | 12,3 g 2,4 g 9,3 g | 1,6 0,3 1,3< br> | |
| Sal | 0,45 g | 0,060 | |
| Vitamina A | 378 µg | 50 | |
| Vitamina D | 9,1 µg | 1,2 td> tr> | |
| Vitamina E | 8,9 mg | 1,2 | Vitamina K | 34 µg | 4,5 |
| Vitamina C | 63 mg | 8,3 | |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,409 mg | 0,054 | |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,747 mg | 0,099 | |
| Niacina | 3,3 mg | 0,44 | |
| Vitamina B6 | 0,351 mg < /td> | 0,046 | |
| Ácido fólico | 71 µg | 9,4 | |
| Vitamina B12 | 1,3 µ g | 0,17 | |
| Biotina | 11 µg | 1,5 | |
| Ácido pantoténico | 2,243 mg | 0,296 | < /tr>|
| Sodio | 181 mg | 24 | |
| Potasio | 577 mg | 76 | Cloruro | 394 mg | 52 |
| Calcio | td>586 mg | 77 | |
| Fósforo | 329 mg | < td align="center">43||
| Magnesio | 39 mg | 5.1 | |
| Hierro | 5,1 mg | 0,68 | |
| Zinc | 4,5 mg | 0,59 | |
| Cobre< /td> | 0,302 mg | 0,040 | < /tr>|
| Manganeso | 0,249 mg | 0,033 | |
| Selenio | 9,8 µ g | 1,3 | |
| Yodo | 99 µg | 13 | |
| Colina | td> | 58 mg < /td> | 0,7 |
| Inositol | 25 mg | 3,3 | |
| L-carnitina | 6,8 mg | 0,090 | |
| Taurina | 38 mg | 5 | |
| Nucleótidos Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'-monofosfato | 8,2 mg 5,8 mg 5,1 mg 1,7 mg 3,4 mg | 1.1 0.77 0.67 0.23 0.45 |
Las imágenes de los productos son puramente indicativas y, por lo tanto, pueden no ser perfectamente representativas del embalaje, las características del producto, diferenciándose en colores, dimensiones o contenido. Las decoraciones, cajas de regalo y objetos incluidos en las imágenes con fines de presentación del producto no se enviarán en los pedidos. Los nombres de los productos, ingredientes y porcentajes indicados en las descripciones son meramente orientativos y pueden estar sujetos a cambios o actualizaciones por parte de las empresas fabricantes. por la imposibilidad Para adaptarse en tiempo real a estas actualizaciones, las fotografías y la información técnica de los productos incluidos en xfarma.it pueden diferir de las mostradas en la etiqueta o difundidas de otro modo por las empresas fabricantes. El único elemento identificativo es el código ministerial MINSAN. La farmacia xfarma.it no garantiza la veracidad de los datos y actualidad de la información publicada y declina toda responsabilidad. respecto de cualquier error, omisión o falta de actualización de los mismos. xfarma.it no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del acceso a la información publicada.
| Destino | Costo | Detalle |
|---|---|---|
| Italia | € 5,90* | 24/72H |
| Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, República Checa | €14* | 3 días |
| Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, España, Hungría | €19* | 4 días |
| Bulgary, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Rumania, Eslovenia, Suecia | €22* | 5 días |
| Regno Unito, Svizzera, Grecia, Malta/td> | €30* | 7 días |
| Canadá | €40* | 7 días |