Envío a Europa, ¡Descubre tarifas!
| Valores nutricionales medios | por 100 g de polvo | por 100 ml al 14,0 % p/v* |
| Fuerza | 2010 kJ 479 kilocalorías | 280kJ 67 kilocalorías |
| Grasas de los cuales - Ácidos grasos saturados - ácidos grasos monoinsaturados - ácidos grasos poliinsaturados ácido linoleico (LA) ácido α-linolénico (ALA) | 21,8g 8,9g 8,2g 3,6g 3000 mg 552 mg | 3,0g 1,2g 1,2g 0,5 420 mg 77 mg |
| carbohidratos de los cuales - azúcares - lactosa | 59,8g 33,4g 31,1g | 8,4g 4,7g 4,4g |
| Fibras | 0,6g | 0,1g |
| Proteínas Proteínas de suero caseínas | 10,5g 6,3g 4,2g | 1,5g 0,9g 0,6g |
| sal | 0,40g | 0,055g |
| Vitaminas y minerales | por 100 g de polvo | por 100 ml al 14,0 % p/v* |
| vitamina a | 405 mcg | 57 mcg |
| Vitamina D | 9,7 microgramos | 1,4 mcg |
| vitamina e | 5,9 mg | 0,82 mg |
| Vitamina K | 37 mcg | 5,2 mcg |
| vitamina C | 60 mg | 8,4 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,451 mg | 0,063 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,822 mg | 0,115 mg |
| niacina | 7,0 mg | 0,98 mg |
| Vitamina B6 | 0,393 mg | 0,055 mg |
| Ácido fólico | 90 mcg | 13 mcg |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,21 microgramos |
| Biotina | 17 mcg | 2,4 mcg |
| Ácido pantoténico | 2.766 mg | 0,388 mg |
| Sodio | 160 mg | 22 mg |
| Potasio | 556 mg | 78 mg |
| Cloruro | 322 mg | 45 mg |
| Fútbol | 471 mg | 66 mg |
| Fósforo | 272 mg | 38 mg |
| Magnesio | 37 mg | 5,2 mg |
| Hierro | 7,4 mg | 1,0 mg |
| Zinc | 3,5 mg | 0,49 mg |
| Cobre | 0,292 mg | 0,041 mg |
| Manganeso | 0,61 mg | 0,0085 mg |
| Flúor | ≤ 0,03 mcg | ≤ 1,3 mcg |
| Selenio | 5,9 microgramos | 0,82 mcg |
| Yodo | 123 mcg | 17 mcg |
| colina | 70 mg | 9,8 mg |
| Inositol | 40 mg | 5,6 mg |
| L-carnitina | 9,5 mg | 1,3 mg |
| taurina | 20 mg | 2,7 mg |
| Nucleótidos | por 100 g de polvo | por 100 ml al 14,0 % p/v* |
| Citidina 5'-monofosfato | 7,7 mg | 1,1 mg |
| Uridina 5'-monofosfato | 5,5 mg | 0,77 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 4,8 mg | 0,68 mg |
| Guanosina 5'-monofosfato | 1,7 mg | 0,23 mg |
| Inosina 5'-monofosfato | 3,2 mg | 0,45 mg |
| Edad | cucharas medidoras de nivel | ml de agua | Alimentación con biberón dentro de las 24 horas |
| después del sexto mes | 7 | 210 | 4 |
| desde el 7º mes completado hasta el 12º | 7 | 210 | 3-2 |
Las imágenes de los productos son meramente orientativas y por tanto pueden no ser perfectamente representativas del embalaje, características del producto, diferenciándose en colores, dimensiones o contenidos. Las decoraciones, cajas de regalo y objetos incluidos en las imágenes con fines de presentación del producto no se enviarán en los pedidos. Los nombres de los productos, ingredientes y porcentajes indicados en las descripciones son meramente orientativos y pueden estar sujetos a cambios o actualizaciones por parte de las empresas fabricantes. Debido a la imposibilidad de adaptarse a estas actualizaciones en tiempo real, las fotografías e información técnica de los productos incluidos en xfarma.it pueden diferir de las mostradas en la etiqueta o difundidas de otro modo por las empresas fabricantes. El único elemento identificativo parece ser el código ministerial MINSAN. La farmacia xfarma.it no garantiza la veracidad y actualidad de la información publicada y declina cualquier responsabilidad por posibles errores, omisiones o falta de actualización de la misma. xfarma.it no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del acceso a la información publicada.
| Destino | Costo | Detalle |
|---|---|---|
| Italia | € 5,90* | 24/72H |
| Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, República Checa | €14* | 3 días |
| Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, España, Hungría | €19* | 4 días |
| Bulgary, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Rumania, Eslovenia, Suecia | €22* | 5 días |
| Regno Unito, Svizzera, Grecia, Malta/td> | €30* | 7 días |
| Canadá | €40* | 7 días |