Envío a Europa, ¡Descubre tarifas!
| por tableta | |
| vitamina C (complejo esterificado de palmitato de ascorbilo, ácido ascórbico, ascorbato de magnesio, ascorbato de potasio y ascorbato de zinc) | 300 mg |
| Hierro (quelado/complejo) | 85 mg |
| niacinamida | 50 mg |
| L-Cisteína (aminoácido en forma libre) | 50 mg |
| Calcio (quelato/complejo de aminoácidos) | 25 mg |
| Vitamina B-1 (tiamina HCl) | 25 mg |
| Vitamina B-2 (riboflavina) | 25 mg |
| Vitamina B-6 (piridoxina HCl) | 25 mg |
| Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 25 mg |
| Proantoplex complejo de proantocianidina/bioflavonoides (bioflavonoides [de Citrus limon exocarp], arándano [fruto de Vaccinium myrtillus] mora silvestre [fruto de Rubus villosus], té verde [hojas de Camellia sinensis], frambuesa negra y frambuesa roja [fruto de Rubus idaeus]) | 25 mg |
| Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferilo) | 20 mg |
| Remolacha (Beta vulgaris) | 15 mg |
| Manganeso (quelato/complejo de aminoácidos) | 5 mg |
| Zinc (monometionina) | 5 mg |
| Bioperina (extraída del fruto de Piper nigrum) (estandarizada al 95 % [2,37 mg] de 1-piperolipiperidina) | 2,5 mg |
| Cobre (quelato de aminoácidos) | 2 mg |
| Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 500 µg |
| Ácido fólico | 400 µg |
| Selenio (complejo de aminoácidos) | 10 µg |
| Otros ingredientes: celulosa microcristalina; fosfato dicálcico; hidroxipropilmetilcelulosa; ácido esteárico; sílice; estearato de magnesio; clorofila; espinacas (hojas de Spinacia oleracea); brócoli (flor de Brassica oleracea); membrana celular de chlorella; espirulina; jugo de hojas de cebada; cubierta proteica. | |
| Destino | Costo | Detalle |
|---|---|---|
| Italia | € 5,90* | 24/72H |
| Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, República Checa | €14* | 3 días |
| Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, España, Hungría | €19* | 4 días |
| Bulgary, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Rumania, Eslovenia, Suecia | €22* | 5 días |
| Regno Unito, Svizzera, Grecia, Malta/td> | €30* | 7 días |
| Canadá | €40* | 7 días |