Envío a Europa, ¡Descubre tarifas!

Oxímetro de pulso de dedo aprobado por CE y FDA
Modelo: CMS50D Marca: CONTEC
Rendimiento principal
| Modo de visualización | Pantallas OLED de dos colores de 0,96" (azul y amarillo) |
| Rango de medición de SpO2 | 0%~100% (la resolución es 1%). |
| Resolución de la pantalla | 128*64 |
| Rango de medición de la banda | 30 bpm ~ 250 bpm (la resolución es 1 bpm) |
| Exactitud | 70%~100%: ±2%, menos del 70% sin especificar |
| Exactitud | ±2bpm o ±2% (seleccionado más grande) |
| Rendimiento de medición en estado débilmente lleno: | La SpO2 y la frecuencia del pulso se pueden mostrar correctamente cuando la relación de llenado del pulso es del 0,4 %. El error de SpO2 es ±4 %, el error de frecuencia del pulso es Bpm ±2 o ±2 % (seleccionado más grande). |
| Resistencia a la luz ambiental | La desviación entre el valor medido bajo condiciones de luz artificial o luz natural interior y el del cuarto oscuro es inferior a ± 1%. |
| El consumo de energía | menos de 30mA |
| Voltaje | CC 2,6 V ~ 3,6 V |
| Fuente de alimentación | de AAA) × 2 de pilas alcalinas de 1,5 V (tamaño |
| tiempo de trabajo de la batería | El tiempo mínimo de trabajo es de 20 horas continuas, el número teórico es de 36 horas. |
| Tipo de seguridad | Batería interna, tipo BF |
| Destination | Cost | Detail |
|---|---|---|
| Italy | €5,00* | 72H |
| ZONE 1 | € 9,90* | 3 days |
| ZONE 2 | € 13,90* | 4 days |
| ZONE 3 | € 19,90* | 5 days |
| ZONE 4 | € 24,90* | 5 days |
| United Kingdom, Switzerland4 | € 30* | 7 days |
| Canada, USA | € 40 | 7 Days |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta