Envío a Europa, ¡Descubre tarifas!
| Para una cápsula | Para dosis máxima recomendado diariamente | |
| inulina | 37 gramos | 240 mg |
| FOS (Fructooligosacáridos) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 30 mg (37,5% CDR) | 90 mg (112,5% CDR) |
| Lactobacillus bulgaricus * | 3 mil millones. | 9 mil millones. |
| Lactobacillus acidophilus * | 3 mil millones. | 9 mil millones. |
| Estreptococo termofilus * | 2 billones. | 6 billones. |
| Vitamina B3 (niacina) | 9 mg (56% CDR) | 27 mg (169% CDR) |
| Estreptococo lactis * | 0,5 mil millones. | 1.500 millones. |
| Lactobacillus casei * | 0,5 mil millones. | 1.500 millones. |
| Enterococcus faecium * | 0,5 mil millones. | 1.500 millones. |
| Bacilo coagulante * | 0,5 mil millones. | 1.500 millones. |
| Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 0,7 mg (64% CDR) | 2,1 mg (191% CDR) |
| *Sobre soporte de maltodextrina. | ||
| Otros ingredientes: gelatina natural (para la cápsula); celulosa microcristalina; sílice micronizada; estearato de magnesio vegetal; tinte (dióxido de titanio para la cápsula). | ||
| Por 100 gramos | |
| Valor energético | 372 kJ - 88 kcal |
| Proteínas | 14 gramos |
| carbohidratos de los cuales azúcares | 45 gramos 8 gramos |
| Grasas de los cuales saturados | 1,3g 0 gramos |
| Fibras | 37 gramos |
| Destino | Costo | Detalle |
|---|---|---|
| Italia | € 5,90* | 24/72H |
| Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, República Checa | €14* | 3 días |
| Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, España, Hungría | €19* | 4 días |
| Bulgary, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Rumania, Eslovenia, Suecia | €22* | 5 días |
| Regno Unito, Svizzera, Grecia, Malta/td> | €30* | 7 días |
| Canadá | €40* | 7 días |