Envío a Europa, ¡Descubre tarifas!
| Para una cápsula | Para dosis máxima recomendado diariamente | |
| inulina | 37 gramos | 240 mg |
| FOS (Fructooligosacáridos) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 30 mg (37,5% CDR) | 90 mg (112,5% CDR) |
| Lactobacillus bulgaricus * | 3 mil millones. | 9 mil millones. |
| Lactobacillus acidophilus * | 3 mil millones. | 9 mil millones. |
| Estreptococo termofilus * | 2 billones. | 6 billones. |
| Vitamina B3 (niacina) | 9 mg (56% CDR) | 27 mg (169% CDR) |
| Estreptococo lactis * | 0,5 mil millones. | 1.500 millones. |
| Lactobacillus casei * | 0,5 mil millones. | 1.500 millones. |
| Enterococcus faecium * | 0,5 mil millones. | 1.500 millones. |
| Bacilo coagulante * | 0,5 mil millones. | 1.500 millones. |
| Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) | 0,7 mg (64% CDR) | 2,1 mg (191% CDR) |
| *Sobre soporte de maltodextrina. | ||
| Otros ingredientes: gelatina natural (para la cápsula); celulosa microcristalina; sílice micronizada; estearato de magnesio vegetal; tinte (dióxido de titanio para la cápsula). | ||
| Por 100 gramos | |
| Valor energético | 372 kJ - 88 kcal |
| Proteínas | 14 gramos |
| carbohidratos de los cuales azúcares | 45 gramos 8 gramos |
| Grasas de los cuales saturados | 1,3g 0 gramos |
| Fibras | 37 gramos |
| Destination | Cost | Detail |
|---|---|---|
| Italy | €5,00* | 72H |
| ZONE 1 | € 9,90* | 3 days |
| ZONE 2 | € 13,90* | 4 days |
| ZONE 3 | € 19,90* | 5 days |
| ZONE 4 | € 24,90* | 5 days |
| United Kingdom, Switzerland4 | € 30* | 7 days |
| Canada, USA | € 40 | 7 Days |