Envío a Europa, ¡Descubre tarifas!
| Información nutricional - Contenido medio | por 100ml | para dosis máxima (8 sobres) |
| Valor energético | 214,24 kJ 50,35 kilocalorías | 1713,92 kJ 402,78 kilocalorías |
| Grasas de los cuales ac. saturado | 0,78g 0,53g | 6,24g 4,21g |
| carbohidratos de los cuales azúcares | 6,21g 0,00 gramos | 49,68g 0,00 gramos |
| Proteínas (Nx6.25) | 4,46g | 35,70 gramos |
| sal de los cuales sodio | 97,50 mg 39 mg | 780 mg 312 mg |
| Fibras | 0,04g | 0,28g |
| Proteína de suero | 3.000 gramos | 24.000 gramos |
| caseinato de calcio | 2.000 gramos | 16.000 gramos |
| L-arginina | 0,125g | 1.000 gramos |
| L-glutamina | 1.000 gramos | 8.000 gramos |
| Aceite de onagra microencapsulado | 0,325g | 2.600 gramos |
| Triglicéridos de cadena media | 0,500 gramos | 4.000 gramos |
| Fútbol | 0,120g | 960 mg |
| Fósforo | 0,053g | 422,4 mg |
| Cromo | 0,006 mg | 48 µg |
| Cloruro | 0,060g | 481,14 mg |
| Potasio | 0,150g | 1200 mg |
| Magnesio | 15 mg | 120 mg |
| Hierro | 1,2 mg | 9,6 mg |
| Zinc | 0,9 mg | 7,2 mg |
| Cobre | 0,15 mg | 1,2 mg |
| Selenio | 6,05 µg | 48,4 µg |
| Manganeso | 0,3 mg | 2,4 mg |
| Yodo | 20 µg | 160 µg |
| Fluoruro | 0,12 mg | 0,98 mg |
| Molibdeno | 7,5 µg | 60 µg |
| vitamina a | 107,5 µg | 860 µg |
| vitamina C | 12 mg | 96 mg |
| vitamina e | 1,8 mg | 14,4 mg |
| Vitamina B1 | 0,17 mg | 1,32 mg |
| Vitamina B2 | 0,21 mg | 1,68 mg |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 1,68 mg |
| Ácido pantoténico | 0,9 mg | 7,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 3 µg |
| vitamina pp | 1,8 mg | 14,4 mg |
| Ácido fólico | 30 µg | 240 µg |
| vitamina h | 4,5 µg | 36 µg |
| Vitamina D | 0,75 µg | 6 µg |
| Vitamina K | 11,25 µg | 90 µg |
Las imágenes de los productos son meramente orientativas y por tanto pueden no ser perfectamente representativas del embalaje, características del producto, diferenciándose en colores, dimensiones o contenido. Las decoraciones, cajas de regalo y objetos incluidos en las imágenes con fines de presentación del producto no se enviarán en los pedidos. Los nombres de los productos, ingredientes y porcentajes indicados en las descripciones son meramente orientativos y pueden estar sujetos a cambios o actualizaciones por parte de las empresas fabricantes. Debido a la imposibilidad de adaptarse a estas actualizaciones en tiempo real, las fotografías e información técnica de los productos incluidos en xfarma.it pueden diferir de las mostradas en la etiqueta o difundidas de otro modo por las empresas fabricantes. El único elemento identificativo parece ser el código ministerial MINSAN. La farmacia xfarma.it no garantiza la veracidad y actualidad de la información publicada y declina cualquier responsabilidad por posibles errores, omisiones o falta de actualización de la misma. xfarma.it no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del acceso a la información publicada.
| Destino | Costo | Detalle |
|---|---|---|
| Italia | € 5,90* | 24/72H |
| Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, República Checa | €14* | 3 días |
| Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, España, Hungría | €19* | 4 días |
| Bulgary, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Rumania, Eslovenia, Suecia | €22* | 5 días |
| Regno Unito, Svizzera, Grecia, Malta/td> | €30* | 7 días |
| Canadá | €40* | 7 días |