Scegli il tuo REGALO di Natale
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,0% P/V* |
| Energia | 2010 kJ 479 kcal | 280 kJ 67 kcal |
| Grassi di cui - acidi grassi saturi - acidi grassi monoinsaturi - acidi grassi polinsaturi acido linoleico (LA) acido α-linolenico (ALA) | 21,8 g 8,9 g 8,2 g 3,6 g 3000 mg 552 mg | 3,0 g 1,2 g 1,2 g 0,5 420 mg 77 mg |
| Carboidrati di cui - zuccheri - lattosio | 59,8 g 33,4 g 31,1 g | 8,4 g 4,7 g 4,4 g |
| Fibre | 0,6 g | 0,1 g |
| Proteine Sieroproteine Caseine | 10,5 g 6,3 g 4,2 g | 1,5 g 0,9 g 0,6 g |
| Sale | 0,40 g | 0,055 g |
| Vitamine e minerali | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,0% P/V* |
| Vitamina A | 405 mcg | 57 mcg |
| Vitamina D | 9,7 mcg | 1,4 mcg |
| Vitamina E | 5,9 mg | 0,82 mg |
| Vitamina K | 37 mcg | 5,2 mcg |
| Vitamina C | 60 mg | 8,4 mg |
| Tiammina (vitamina B1) | 0,451 mg | 0,063 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,822 mg | 0,115 mg |
| Niacina | 7,0 mg | 0,98 mg |
| Vitamina B6 | 0,393 mg | 0,055 mg |
| Acido folico | 90 mcg | 13 mcg |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,21 mcg |
| Biotina | 17 mcg | 2,4 mcg |
| Acido pantotenico | 2,766 mg | 0,388 mg |
| Sodio | 160 mg | 22 mg |
| Potassio | 556 mg | 78 mg |
| Cloruro | 322 mg | 45 mg |
| Calcio | 471 mg | 66 mg |
| Fosforo | 272 mg | 38 mg |
| Magnesio | 37 mg | 5,2 mg |
| Ferro | 7,4 mg | 1,0 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,49 mg |
| Rame | 0,292 mg | 0,041 mg |
| Manganese | 0,61 mg | 0,0085 mg |
| Fluoro | ≤ 0,03 mcg | ≤ 1,3 mcg |
| Selenio | 5,9 mcg | 0,82 mcg |
| Iodio | 123 mcg | 17 mcg |
| Colina | 70 mg | 9,8 mg |
| Inositolo | 40 mg | 5,6 mg |
| L-carnitina | 9,5 mg | 1,3 mg |
| Taurina | 20 mg | 2,7 mg |
| Nucleotidi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,0% P/V* |
| Citidina 5'-monofosfato | 7,7 mg | 1,1 mg |
| Uridina 5'- monofosfato | 5,5 mg | 0,77 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 4,8 mg | 0,68 mg |
| Guanosina 5'- monofosfato | 1,7 mg | 0,23 mg |
| Inosina 5'- monofosfato | 3,2 mg | 0,45 mg |
| Età | misurini rasi | ml di acqua | Biberon nelle 24 ore |
| dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 |
| dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 | 3-2 |
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xfarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La farmacia xfarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. xfarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
| Destinazione | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|
| Italia | €5,90* | 24/72H |
| Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
| Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
| Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
| Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
| Svizzera, Regno Unito, Grecia, Malta | € 30* | 7 Giorni | Canada | € 40 | 7 Giorni |