Scegli il tuo REGALO di Natale
| Informazioni nutrizionali - Contenuti medi | per 100 ml | per dose massima (8 buste) |
| Valore energetico | 214,24 kJ 50,35 kcal | 1713,92 kJ 402,78 kcal |
| Grassi di cui ac. saturi | 0,78 g 0,53 g | 6,24 g 4,21 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 6,21 g 0,00 g | 49,68 g 0,00 g |
| Proteine (Nx6,25) | 4,46 g | 35,70 g |
| Sale di cui sodio | 97,50 mg 39 mg | 780 mg 312 mg |
| Fibre | 0,04 g | 0,28 g |
| Proteine del siero del latte | 3,000 g | 24,000 g |
| Caseinato di calcio | 2,000 g | 16,000 g |
| L-arginina | 0,125 g | 1,000 g |
| L-glutammina | 1,000 g | 8,000 g |
| Olio di Enotera microincapsulato | 0,325 g | 2,600 g |
| Trigliceridi a media catena | 0,500 g | 4,000 g |
| Calcio | 0,120 g | 960 mg |
| Fosforo | 0,053 g | 422,4 mg |
| Cromo | 0,006 mg | 48 µg |
| Cloruro | 0,060 g | 481,14 mg |
| Potassio | 0,150 g | 1200 mg |
| Magnesio | 15 mg | 120 mg |
| Ferro | 1,2 mg | 9,6 mg |
| Zinco | 0,9 mg | 7,2 mg |
| Rame | 0,15 mg | 1,2 mg |
| Selenio | 6,05 µg | 48,4 µg |
| Manganese | 0,3 mg | 2,4 mg |
| Iodio | 20 µg | 160 µg |
| Fluoruro | 0,12 mg | 0,98 mg |
| Molibdeno | 7,5µg | 60 µg |
| Vitamina A | 107,5 µg | 860 µg |
| Vitamina C | 12 mg | 96 mg |
| Vitamina E | 1,8 mg | 14,4 mg |
| Vitamina B1 | 0,17 mg | 1,32 mg |
| Vitamina B2 | 0,21 mg | 1,68 mg |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 1,68 mg |
| Acido pantotenico | 0,9 mg | 7,2 mg |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 3 µg |
| Vitamina PP | 1,8 mg | 14,4 mg |
| Acido folico | 30 µg | 240µg |
| Vitamina H | 4,5 µg | 36 µg |
| Vitamina D | 0,75 µg | 6 µg |
| Vitamina K | 11,25 µg | 90 µg |
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su xfarma.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La farmacia xfarma.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. xfarma.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate.
| Destinazione | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|
| Italia | €5,90* | 24/72H |
| Austria, Francia, Germania, Slovenia | € 14* | 3 Giorni |
| Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna | € 15* | 4 Giorni |
| Bulgaria, Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria | € 19* | 5 Giorni |
| Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lithuania, Latvia, Svezia | € 22* | 5 Giorni |
| Svizzera, Regno Unito, Grecia, Malta | € 30* | 7 Giorni | Canada | € 40 | 7 Giorni |