BONUS10: -10% ogni 5 prodotti
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 1 plumcake (37,0 g) |
| Energia | 1794 kJ 429 kcal | 664 kJ 159 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 20,5 g 4,7 g 6,8 g 9,0 g | 7,6 g 1,7 g 2,5 g 3,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 53,6 g 29,0 g | 19,8 g 10,7 g |
| Fibre* | 4,5 g | 1,7 g |
| Proteine | 5,2 g | 1,9 g |
| Sale | 0,50 g | 0,19 g |
| Destinazione | Costo | Dettaglio |
|---|---|---|
| Italia | €5,00* | 72H |
| ZONA 1 | € 9,90* | 3 Giorni |
| ZONA 2 | € 13,90* | 4 Giorni |
| ZONA 3 | € 19,90* | 4 Giorni |
| ZONA 4 | € 24,90* | 5 Giorni |
| Svizzera, Regno Unito | € 30* | 7 Giorni | Canada, USA | € 40 | 7 Giorni |
Please complete your information below to login.
Accedi
Creare un nuovo account